Bus Guide
버스안내
공영버스 시간표
| 정류장 | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | 11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천문공원 | 7:45 | 8:20 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:00 |
| 자월3리 회관 | 7:48 | 8:23 | 9:03 | 10:03 | 10:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:53 | 17:03 |
| 큰말해변 | 7:50 | 8:25 | 9:05 | 10:05 | 10:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:55 | 17:05 |
| 장골해수욕장 | 7:52 | 8:27 | 9:07 | 10:07 | 10:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:57 | 17:07 |
| 어류골 | 8:00 | 8:30 | 9:10 | 10:10 | 10:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
| 자월2리 경로당 | 8:05 | 8:40 | 9:15 | 10:12 | 10:45 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:15 |
| 선착장 | 8:10 | 8:45 | 9:20 | 10:15 | 10:50 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 |
참고사항
- 위 시간표는 자월도 공영버스 운행 시간 기준이며, 배편 시간에 따라 변동될 수 있습니다.
- 선착장 출발 시간은 여객선 도착 시간에 맞춰 운행됩니다.
- 문의 : 032-899-3774