Schedule
관람시간표
| 구분 | 회차 | 운영시간 | 프로그램 | 참여방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천체투영관 | 1회 | 10:30 ~ 11:00 | 계절 별자리 우주관련 영상 | 현장발권 | 30분 단위 운영 |
| 2회 | 14:30 ~ 15:00 | ||||
| 3회 | 16:30 ~ 17:00 | ||||
| 4회 | 19:30 ~ 20:00 | ||||
| 관측실 | 1회 | 15:00 ~ 16:00 | 주간 - 태양, 1등성 야간 - 달, 행성, 성단, 성운, 은하 | 예약제 및 현장발권 | 4회 (주간 2회, 야간 2회) |
| 2회 | 17:00 ~ 18:00 | ||||
| 3회 | 20:00 ~ 21:00 | ||||
| 4회 | 21:00 ~ 22:00 |
문의
- 천문과학관 : 032-831-7031
- 공영버스 : 032-899-3774